Građevinska firma: sva gradilišta na jednom ekranu.
Kliknite kroz četiri ekrana. Pregled za vlasnika, gradilište sa viškovima i manjkovima, podizvođači i kalendar rokova. Svi podaci su izmišljeni.
Novac po gradilištu, na jednom ekranu.
| Gradilište | Ugovoreno | Izvedeno | Fakturisano | Naplaćeno | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekat, lamela B | 80 mil. | 52 mil. | 46 mil. | 40 mil. | u roku |
| Proizvodna hala, Mačvanska Mitrovica | 60 mil. | 38 mil. | 38 mil. | 24 mil. | kasni 47 dana |
| Rekonstrukcija škole | 30 mil. | 17 mil. | 14 mil. | 14 mil. | čeka overu |
| Poslovni prostor, prizemlje | 16 mil. | 5 mil. | 5 mil. | 5 mil. | u roku |
Izvedeno se preuzima iz građevinske knjige, a fakturisano i naplaćeno iz situacija i izvoda.
Stambeni objekat, lamela B
| Pozicija predmera | Jed. mere | Ugovoreno | Izvedeno | Odstupanje |
|---|---|---|---|---|
| Betoniranje međuspratne ploče | m³ | 420 | 455 | višak 35 |
| Zidanje fasadnih zidova blokom | m² | 1.800 | 1.640 | u toku |
| Hidroizolacija ravnog krova | m² | 600 | 0 | nije počelo |
| Unutrašnji malter | m² | 3.200 | 3.350 | višak 150 |
Poslednja situacija
Viškovi se vide odmah, ne tek kod okončane situacije. Količine su preuzete iz građevinske knjige; dnevnik i knjiga ostaju u programu koji već koristite.
Ko radi gde i koliko mu dugujemo.
| Podizvođač | Gradilišta | Izvedeno | Plaćeno | Dugujemo |
|---|---|---|---|---|
| Podizvođač A d.o.o. | lamela B, škola | 9 mil. | 7 mil. | 2 mil. |
| Podizvođač B, preduzetnik | lamela B | 3 mil. | 3 mil. | 0 |
| Podizvođač C d.o.o. | hala, lamela B | 6 mil. | 3,5 mil. | 2,5 mil. |
| Podizvođač D, preduzetnik | škola | 2 mil. | 0 | 2 mil., 62 dana |
Na jednom mestu: šta su podizvođači izveli, šta im je plaćeno i šta firma duguje, po gradilištu.
Šta ističe u narednih 90 dana.
| Datum | Rok | Gde | Stanje |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026. | Rok za privremenu situaciju br. 7 | lamela B | za 4 dana |
| 20.10.2026. | Ugovor sa podizvođačem D ističe | škola | za 19 dana |
| 15.11.2026. | Garancija za dobro izvršenje posla ističe | hala | produžiti: rok radova pomeren |
| 30.12.2026. | Licenca odgovornog izvođača: provera važenja | firma | za 90 dana |
Garancije, ugovori, situacije i licence stižu kao podsetnik, a ne kao iznenađenje. Prijave i dozvole i dalje idu kroz CEOP.
Pregled koji vlasnik danas nema.
Novac po gradilištu
Ugovoreno, izvedeno, fakturisano i naplaćeno, uz boju za ono što kasni.
Viškovi na vreme
Odstupanja od predmera se vide dok se radi, ne na okončanoj situaciji.
Rokovi koji koštaju
Garancije, ugovori sa podizvođačima i rok za sledeću situaciju.
Ne zamenjujemo građevinski dnevnik, građevinsku knjigu ni CEOP. Aplikacija spaja ono što ste već uneli u pregled za vlasnika; ovaj primer je polazna tačka za razgovor.
Koliko vremena odlazi na pregled gradilišta?
Analiza je besplatna i ne obavezuje vas ni na šta.
Zakažite razgovor.
Analiza je besplatna i ne obavezuje vas ni na šta.
Čime se bavi vaša firma?
Analiza koju dobijate posle forme je besplatna i ne obavezuje vas.
Sledeći koraci: kako danas radite, pa kontakt. Odgovaramo u roku od jednog radnog dana.